山東萬象環境科技有限公司
聯系人:毛經理
聯系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯系人:毛經理
聯系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

更新時間:2025-11-21
產品型號:WX-GPSZ
產品價格:電議
產品品牌:萬象系
全光譜多參數水質在線監測站又稱全光譜多參數水質監測站,多光譜水質監測設備,全光譜多參數水質在線監測站采用泵吸式采水系統,可測量 COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、pH 等十余項水質參數,支持太陽能供電和多種通訊方式,適用于污水排放口、飲用水源地、市政污水與河道水質網格化監測等多種場景。
| 水質監測傳感器參數 | |||||||
| 基礎測量參數 | 監測參數 | 測量原理 | 最低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機參數 | |||||||
| 供電系統 | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設計 ,全天候安全、穩定運行。 | ||||||
| 采水系統 | 單管路采排水設計 ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網抽水模組 ,拒絕泥沙進入;自吸式增壓單向水泵,可設置采水量,采樣間隔 測量結束后自動排水系統并自動清洗; 自動留樣系統 ,水質超標自動留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統 | 單路采水 ,采樣前自動清洗; | ||||||
| 數據采集系統 | 水質監測參數模塊集成 ,客戶可根據不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數據傳輸系統 | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對接水質監測平臺; | ||||||
| 控制系統 | 參數設置標定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報警記錄。 預留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴展; | ||||||
| 機柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護等級 | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結冰防護功能)。 | ||||||
魚塘水質監測設備實時盯緊水環境健康
2025-11-21 09:47:07在線懸浮物測試儀-環保治理、水處理必備儀器
2025-11-21 09:43:44病蟲害監測系統守護農田作物健康的核心裝備
2025-11-21 09:39:33北斗水文環境監測站保障水資源安全,應對水旱災害
2025-11-20 10:33:41大型油氣儲存基地雷電預警系統守護雷電安全的預警哨兵
2025-11-20 10:30:35非洲豬瘟PCR檢測儀守護畜牧安全
2025-11-20 10:28:21石油化工雷電預警系統守護石油化工安全生產
2024-05-27 10:22:40多參數污水在線檢測儀,可用于消防應急設備
2025-05-28 10:26:50大氣環境監測系統——一款了解大氣環境變化的四氣兩塵監測站
2024-02-19 10:08:15不銹鋼管式多層土壤墑情監測站,灌溉好幫手!
2025-09-09 10:33:47果園氣象監測站選萬象環境廠家的理由有哪些?
2025-03-05 10:19:04光伏電站環境監測儀價格
2024-07-08 10:28:23