山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

更新時間:2025-11-21
產(chǎn)品型號:WX-FHs
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:
微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備又稱森林防火監(jiān)測系統(tǒng),森林火險監(jiān)測站,微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備是一種集成紅外熱成像、可見光成像和人工智能算法的智能監(jiān)測系統(tǒng),可精準探測微小火源,實現(xiàn)火災(zāi)的早期預(yù)警工作,當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時可快速識別并預(yù)警。
| 監(jiān)測主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動 ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動/手動 |
| 寬動態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個 |
| 自動掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點校正,兩點校正 |
| 開機時間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動+手動 |
| 對比度 | -- | 支持自動+手動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測、入侵報警、目標增強等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
魚塘水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備實時盯緊水環(huán)境健康
2025-11-21 09:47:07在線懸浮物測試儀-環(huán)保治理、水處理必備儀器
2025-11-21 09:43:44病蟲害監(jiān)測系統(tǒng)守護農(nóng)田作物健康的核心裝備
2025-11-21 09:39:33北斗水文環(huán)境監(jiān)測站保障水資源安全,應(yīng)對水旱災(zāi)害
2025-11-20 10:33:41大型油氣儲存基地雷電預(yù)警系統(tǒng)守護雷電安全的預(yù)警哨兵
2025-11-20 10:30:35非洲豬瘟PCR檢測儀守護畜牧安全
2025-11-20 10:28:21儲油罐雷電監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)守護儲油罐地區(qū)生產(chǎn)安全
2024-06-12 10:20:21電力氣象站主要針對輸電線路走廊局部氣象環(huán)境監(jiān)測
2024-06-11 09:58:08防爆型氣象站,危化場所生產(chǎn)安全保障創(chuàng)新工具
2025-06-11 11:02:24田間小氣候氣象站如何用技術(shù)實力贏得市場?
2025-03-13 10:43:05為什么要選擇便攜式氣象監(jiān)測系統(tǒng)?
2024-08-30 10:16:03路面狀況監(jiān)測站對改善交通有什么具體幫助?
2025-06-17 10:25:01